天文馆志愿者名单公示

9月19日
正式志愿者
姓名 | 班级 | 学号 |
胡涵孜 | 护理22-1 | 2200011 |
马文心 | 会计学B22-2 | 2223185 |
施佳琪 | 工商B20-2 | 2021540 |
甘甜梦 | 工程管理B20-2 | 2021642 |
黄嘉怡 | 新闻B20-1 | 2022944 |
牛禹钦 | 数媒技术B21-3 | 2020128 |
周鼎巍 | 计科b22-7 | 2220581 |
王元杰 | 计科B22-7 | 2220582 |
王怡婷 | 英语B20-3 | 2022517 |
段雯洁 | 计科B10-9 | 2210157 |
曹雨佳 | 会计B22-1 | 2221180 |
夏思妤 | 英语B20-3 | 2022545 |
陈潇 | 会计B22-2 | 2221109 |
曹婉玉 | 会计B22-4 | 2221183 |
张博瀚 | 计科B22-6 | 2220566 |
张诗琦 | 会计B22-4 | 2221161 |
鲁艺伟 | 英语B20-3 | 2022512 |
孙云 | 数艺B20-1 | 2024056 |
占丽君 | 传播B20-7 | 2212188 |
范一若 | 传播B20-7 | 2212190 |
陈彤彤 | 传播学B20-7 | 2212187 |
丁宁 | 传播B20-7 | 2212186 |
许晓辉 | 传播B20-4 | 2212055 |
金佳韵 | 国贸B20-3 | 2021385 |
田畅 | 会计B21-7 | 2120886 |
张佩瑶 | 会计B22-1 | 2221022 |
王斌 | 物流21-1 | 2100541 |
袁蕴杰 | 计应22-2 | 2200225 |
陈欣雨 | 日语B22-3 | 2222398 |
杨承浩 | 商日22-1 | 2200139 |
殷艳 | 英语B21-5 | 2124090 |
谢羽彤 | 会计B22-2 | 2221087 |
马诗瑶 | 计应22-2 | 2200196 |
任泽宇 | 计应22-4 | 2200841 |
应威闽 | 旅游22-1 | 2200579 |
9月19日
替补志愿者
姓名 | 班级 | 学号 |
应威闽 | 旅游22-1 | 2200579 |
沈芊允 | 数艺B22-1 | 2222046 |
李思涵 | 英语B21-5 | 2124110 |
陈佳静 | 数艺B22-2 | 2222103 |
张轩铭 | 机制B22-1 | 2222223 |
王靖轩 | 数媒B21-4 | 2120109 |
李可心 | 数媒B21-5 | 2120127 |
陈芷怡 | 数媒B21-5 | 2120138 |
徐佳佳 | 计应22-2 | 2200195 |
管乐妍 | 工商B21-2 | 2121139 |
9月20日
正式志愿者
姓名 | 班级 | 学号 |
胡飞颖 | 工商B20-8 | 2210840 |
余春妃 | 会计B21-3 | 2120711 |
张向怡 | 会计B21-2 | 2120665 |
汪楠 | 工程管理B22-2 | 2221531 |
罗嘉玙 | 日语B21-4 | 2121882 |
谢文妮 | 英语B22-5 | 2222593 |
任绪凯 | 日语B21-3 | 2121929 |
王军 | 英语B21-4 | 2124078 |
李宗伟 | 传播B20-4 | 2212062 |
郑梦圆 | 英语B21-4 | 2124066 |
赵铭慧 | 英语B21-4 | 2124072 |
吕佳晔 | 时尚传播B22-1 | 2223273 |
黄小珊 | 传播学B20-1 | 2022731 |
沈涵 | 工企22-1 | 2200480 |
许晓辉 | 传播B20-4 | 2212055 |
胡涵孜 | 护理22-1 | 2200011 |
杨嘉乐 | 机电22-1 | 2200607 |
占波 | 奢管B21-3 | 2123043 |
唐奕雯 | 奢管B21-3 | 2123044 |
梅语歆 | 新媒体B21-2 | 2122569 |
曹金旖 | 奢管B21-3 | 2123065 |
梁媛媛 | 新媒体B21-2 | 2122580 |
樊夏欣 | 计应22-3 | 2200760 |
樊星茹 | 计算机应用22-3 | 2200768 |
蒋庄庄 | 计应22-4 | 2200818 |
李佳音 | 计算机应用技术22-4 | 2200817 |
杜梦情 | 计应22-4 | 2200819 |
王斌 | 物流21-1 | 2100541 |
王金颖 | 会计B21-2 | 2120654 |
华芸婷 | 金融工程B22-2 | 2221853 |
赵涵清 | 金融工程B22-1 | 2221846 |
胡雪 | 软工B21-1 | 2120285 |
和益康 | 机制22-1 | 2222225 |
熊婧 | 软工B21-1 | 2120274 |
沈涵 | 工企22-1 | 2200480 |
9月20日
替补志愿者
姓名 | 班级 | 学号 |
张圣阳 | 数媒B22-2 | 2221974 |
杨奕腾 | 数媒B22-2 | 2221977 |
窦珂 | 机电22-1 | 2200580 |
何俊晓 | 软工B21-2 | 2120352 |
袁蕴杰 | 计应22-2 | 2200225 |
周珺 | 软工B21-1 | 2120295 |
林欣竹 | 软工B21-1 | 2120263 |
陈婷薇 | 商日22-1 | 2200132 |
刘兵兵 | 计应22-4 | 2200837 |
黄炳慈 | 软工B21-1 | 2120283 |
9月21日
正式志愿者
姓名 | 班级 | 学号 |
邱欣悦 | 护理学B22-3 | 2220959 |
樊芸芸 | 护理学B22-3 | 2220943 |
陈梦怡 | 护理学B22-3 | 2220958 |
李文浩 | 软工B22-1 | 2250645 |
张琳琳 | 工商B22-2 | 2221439 |
陈越 | 工商管理B22-2 | 2221449 |
闵昊 | 工商管理B22-1 | 2221421 |
施金咪 | 商英22-1 | 2200281 |
黄宇璐 | 微电子B21-1 | 2120085 |
韩依笑 | 电科B21-1 | 2122767 |
龚铠俊 | 工商管理B22-2 | 2221426 |
黄钰雅 | 艺科B22-1 | 2224569 |
谢甜甜 | 商务英语22-1 | 2200305 |
孙靖翔 | 工商管理B22-2 | 2221480 |
陈凯君 | 国贸B22-1 | 2221247 |
宋逸莉 | 商英22-1 | 2200282 |
徐锦灿 | 商英22-1 | 2200291 |
凌晓雅 | 日语b20-7 | 2211258 |
曾玉 | 日语B20-7 | 2211255 |
王植霖 | 电科B21-2 | 2122807 |
侯婧雯 | 护理学B22-2 | 2220917 |
陈鑫 | 护理学B22-2 | 2220908 |
叶珊 | 商日22-1 | 2200133 |
穆开热姆·阿布都艾则孜 | 会计学B22-1 | 2221178 |
徐宗礼 | 数媒技术B23-3 | 2222023 |
杨航 | 数字媒体技术B22-3 | 2222027 |
陈小雨 | 工商管理B22-2 | 2221447 |
储家榆 | 护理学B22-1 | 2220876 |
李紫滢 | 新闻B22-5 | 2223229 |
王子格 | 计应22-4 | 2200810 |
刘娜 | 计应22-4 | 2200811 |
刘轩杰 | 计应22-4 | 2200821 |
何洁焱 | 英语B20-14 | 2211574 |
胡岳 | 国贸B21-2 | 2121000 |
李亚初 | 电科B22-2 | 2224005 |
9月21日
替补志愿者
姓名 | 班级 | 学号 |
沈叶雯 | 数媒艺术B22-2 | 2222094 |
章圣源 | 工企22-1 | 2200509 |
章晋宁 | 工企22-1 | 2200512 |
曹一卿 | 数媒技术B21-4 | 2120095 |
邹迈 | 机电21-2 | 2100524 |
潘沈杰 | 工企22-1 | 2200422 |
沈涵 | 工企22-1 | 2200480 |
许蓓蓓 | 数媒技术B21-4 | 2120104 |
王禹骁 | 机制22-3 | 2223836 |
姜佳一 | 商英22-1 | 2200308 |
9月22日
正式志愿者
姓名 | 班级 | 学号 |
窦珂 | 机电22-1 | 2200580 |
董语菡 | 产设B21-1 | 2122855 |
马艺琳 | 英语B22-2 | 2222494 |
孙卓 | 英语B22-2 | 2222495 |
汪琳琳 | 新闻学B21-4 | 2121895 |
陈晓淋 | 工商管理B21-1 | 2121103 |
余莹莹 | 新闻B21-4 | 2122353 |
胡澄 | 工商管理B21-1 | 2121123 |
张千逸 | 新闻B21-4 | 2023031 |
虞娟 | 汽服B21-2 | 2122725 |
郑一帆 | 汽服B21-2 | 2122723 |
沈欣妍 | 新闻学B20-6 | 2212304 |
李梓萌 | 新闻学B20-6 | 2212320 |
吴靖雯 | 宝石B21-1 | 2122968 |
刘俊丽 | 新闻学B20-6 | 2212325 |
张潇月 | 英语B22-2 | 2222505 |
林欣竹 | 软件工程B21-1 | 2120263 |
韩海平 | 英语B22-4 | 2222557 |
吴雨杰 | 工程管理B21-1 | 2121173 |
杨仪 | 德语B21-1 | 2121869 |
苏亦乔 | 德语B22-1 | 2222346 |
许嘉静 | 视传B22-1 | 2222335 |
李浩然 | 英语B22-3 | 2022361 |
陈可昕 | 英语B22-4 | 2222570 |
朱怡文 | 英语B21-3 | 2124037 |
查焕丹 | 英语B22-2 | 2222523 |
陈雪曼 | 英语B21-3 | 2124043 |
刘欣悦 | 金融B21-2 | 2121582 |
穆怡含 | 秘书学B22-1 | 2223322 |
刘珂颖 | 秘书B22-1 | 2223343 |
濮瑜薇 | 养老B22-1 | 2220818 |
李春梅 | 英语B21-5 | 2124112 |
刘琪 | 英语B22-3 | 2222539 |
虞一昕 | 德语B22-1 | 2222347 |
王思思 | 英语B21-5 | 2124103 |
9月22日
替补志愿者
姓名 | 班级 | 学号 |
刘辰玥 | 学前B22-2 | 2222713 |
郑丽芬 | 英语B22-3 | 2222545 |
朱雅岚 | 日语B20-8 | 2211294 |
王子涵 | 秘书学B22-1 | 2222487 |
石诗佳 | 新闻学B22-5 | 2223224 |
白希洁 | 物流管理B22-1 | 2221690 |
陈萌萌 | 物流管理B22-1 | 2221688 |
韩之蕾 | 数媒B21-5 | 2120126 |
胡雪 | 软工B21-1 | 2120285 |
熊婧 | 软工B21-1 | 2120274 |
9月23日
正式志愿者
姓名 | 班级 | 学号 |
郭美芸 | 日语B21-1 | 2121648 |
李良 | 新媒体B23-1 | 2323150 |
宋佳宇 | 国贸B22-1 | 2221245 |
邱昊哲 | 日语B21-2 | 2121707 |
黄嘉愉 | 计应22-3 | 2200795 |
孟然 | 日语B21-4 | 2121883 |
黄彩莹 | 计科B22-3 | 2220387 |
吴少戎 | 商英22-1 | 2200284 |
朱懿捷 | 计应22-3 | 2200792 |
屠雯 | 工企22-2 | 2200519 |
翟惠怡 | 国商22-1 | 2200359 |
佘晨欣 | 护理学B22-1 | 2220875 |
吴雨轩 | 商英22-1 | 2200293 |
邰庆怡 | 护理学B21-5 | 2310129 |
龚玲伊 | 日语B22-3 | 2222395 |
虞思琪 | 日语B22-3 | 2222394 |
沈佳怡 | 日语B22-3 | 2222386 |
蒋荞伊 | 计应22-4 | 2200808 |
余佳菲 | 英语B22-5 | 2222600 |
董诗涵 | 德语B22-2 | 2222373 |
沈灵俐 | 数媒B22-2 | 2221962 |
奚雨辰 | 护理学B22-2 | 2220905 |
赖俊微 | 英语B21-2 | 2124017 |
吴丹宁 | 德语B22-2 | 2222374 |
潘芝卿 | 环艺B22-5 | 2224541 |
邓璐莎 | 会计学B22-2 | 2221164 |
陈美 | 商务英语B20-5 | 2022426 |
何子涵 | 会计学B22-1 | 2221179 |
刘倩 | 健管B22-2 | 2220775 |
周星 | 商英B22-1 | 2200287 |
聂丽萍 | 英语B21-4 | 2124075 |
梁好 | 电科B22-1 | 2223913 |
史莹莹 | 护理学B22-4 | 2220983 |
李琰 | 电科B22-1 | 2223956 |
何陵俊 | 电科B22-1 | 2223949 |
9月23日
替补志愿者
姓名 | 班级 | 学号 |
周莹 | 护理学B22-4 | 2220977 |
李丹阳 | 护理学B22-4 | 2220979 |
王海燕 | 新媒体B21-2 | 2122572 |
俞佳伟 | 电科B22-2 | 2223989 |
王安阳 | 电科B22-1 | 2223951 |
刘润泽 | 电科B22-1 | 2223967 |
龚鑫媛 | 国商22-1 | 2200360 |
刘燏瑶 | 英语B22-2 | 2222522 |
吕珂影 | 英语B22-2 | 2222513 |
赵佳楠 | 英语B22-5 | 2222588 |
9月24日
正式志愿者
姓名 | 班级 | 学号 |
葛蕊蕊 | 新媒体B22-1 | 2223437 |
朱懿菁 | 数艺B22-5 | 2224326 |
马申 | 软工B22-1 | 2220629 |
陈昱好 | 计科B22-3 | 2220388 |
刘书瑶 | 会计B21-5 | 2120810 |
张正娜 | 广告学B22-2 | 2222977 |
徐文霞 | 会计B22-2 | 2221066 |
王雯佳 | 会计B22-4 | 2221063 |
王静 | 广告学B22-2 | 2222976 |
刘吟春 | 会计B21-5 | 2120791 |
王庆羚 | 计科B21-4 | 2123789 |
刘婧 | 计科B21-4 | 2123803 |
艾采晨 | 国贸B22-3 | 2221224 |
邓榆熹 | 英语B21-3 | 2124047 |
吴冰 | 新闻学B21-3 | 2122315 |
庞楠 | 会计B22-2 | 2221086 |
曾汇涵 | 电科B21-1 | 2122749 |
丁士婷 | 物流管理B22-2 | 2221649 |
盛香玉 | 电科B21-1 | 2122776 |
胡嘉琳 | 新闻B21-6 | 2311576 |
叶芷菲 | 会计B22-3 | 2221130 |
罗佳妮 | 会计B22-4 | 2221175 |
魏怡明 | 英语B23-5 | 2322825 |
林可盈 | 金融B22-2 | 2221857 |
施茹韫 | 英语B22-2 | 2222507 |
孙周艺 | 英语B22-2 | 2222501 |
毕蓓蓓 | 英语B21-2 | 2124000 |
瞿艺 | 养老B23-2 | 2321298 |
陈晓楠 | 英语B21-7 | 2124169 |
许嘉静 | 视传B22-1 | 2222335 |
韩梦欣 | 英语B22-1 | 2222466 |
孙佳億 | 工商管理B22-2 | 2221412 |
王凯凯 | 商日22-1 | 2200128 |
郭如丽 | 商日22-1 | 2200126 |
李林慧 | 英语B21-2 | 2124004 |
9月24日
替补志愿者
姓名 | 班级 | 学号 |
郭冬苹 | 会计B22-3 | 2221123 |
应佳诺 | 商英22-1 | 2200299 |
陈孝珊 | 传播学B21-6 | 2133492 |
丁亚男 | 电科B22-1 | 2223909 |
陈兴凤 | 电科B22-1 | 2223910 |
张艺龄 | 会计B22-4 | 2221174 |
钱科臻 | 机电23-1 | 2300479 |
程靖秋 | 护理学B22-4 | 2220991 |
汤媛愉 | 护理学B22-4 | 2220997 |
张今 | 数艺B22-4 | 2224332 |
暂无留言