临港杯上海企业家
徒步大赛志愿者名单公示
正式志愿者
姓名 | 班级 | 学号 |
张向怡 | 会计B21-2 | 2120665 |
夏天乐 | 会计B21-4 | 2120756 |
田畅 | 会计B21-7 | 2120886 |
吴康宇 | 会计B21-8 | 2120919 |
阮骏阳 | 工商管理B21-1 | 2121091 |
陈晓淋 | 工商管理B21-1 | 2121103 |
单京京 | 工商管理B21-1 | 2121104 |
胡澄 | 工商管理B21-1 | 2121123 |
吴雨杰 | 工程管理B21-1 | 2121173 |
陈青青 | 工程管理B21-1 | 2121176 |
陈锶怡 | 工程管理B21-1 | 2121200 |
王雯佳 | 会计B22-4 | 2221063 |
徐文霞 | 会计B22-2 | 2221066 |
王婧 | 会计学B22-2 | 2221083 |
郭帆 | 会计学 B22-3 | 2221126 |
叶芷菲 | 会计B22-3 | 2221130 |
罗佳妮 | 会计B22-4 | 2221175 |
冯瑞 | 国贸B22-2 | 2221292 |
刘璐 | 国贸B22-3 | 2221343 |
龚铠俊 | 工商管理B22-2 | 2221426 |
高怡然 | 工商B22-2 | 2221437 |
张琳琳 | 工商B22-2 | 2221439 |
陈越 | 工商管理B22-2 | 2221449 |
郭芯池 | 工商B22-1 | 2221450 |
孙靖翔 | 工商B22-2 | 2221480 |
沈坤 | 国贸B22-3 | 2221324 |
陈晓宇 | 物联网B20-2 | 2020217 |
王燕妮 | 会计B21-2 | 2120659 |
王庆羚 | 计科B21-4 | 2123789 |
刘婧 | 计科B21-4 | 2123803 |
牛禹钦 | 数媒技术B21-3 | 2020128 |
姚珊媚 | 数媒B21-3 | 2120071 |
李浩男 | 计科B22-1 | 2220304 |
徐颖 | 计科B22-2 | 2220330 |
黄彩莹 | 计科B22-3 | 2220387 |
李文浩 | 软工B22-1 | 2220645 |
张思悦 | 日语B21-2 | 2121712 |
朱骊冰 | 日语B21-2 | 2121713 |
许嘉静 | 视传B22-1 | 2222335 |
郑一帆 | 汽服B21-2 | 2122723 |
虞娟 | 汽服B21-2 | 2122725 |
韩依笑 | 电科B21-1 | 2122767 |
董诗宇 | 英语B20-1 | 2022339 |
鲁艺伟 | 英语B20-3 | 2022512 |
王怡婷 | 英语B20-3 | 2022517 |
夏思妤 | 英语B20-3 | 2022545 |
毕蓓蓓 | 英语B21-2 | 2124000 |
王祎晨 | 英语B21-3 | 2124042 |
邓榆熹 | 英语B21-3 | 2124047 |
孙雨婕 | 英语B21-4 | 2124081 |
李惠惠 | 英语B21-6 | 2124119 |
陈晓楠 | 英语B21-7 | 2124169 |
周妍妍 | 日语B22-3 | 2222388 |
赵志艳 | 日语B22-4 | 2222430 |
胡洪彰 | 英语B22-1 | 2222453 |
廖敏 | 英语B22-1 | 2222469 |
张潇月 | 英语B22-2 | 2222505 |
陈彩云 | 英语B22-4 | 2222563 |
汤伶俐 | 工企21-1 | 2100441 |
吴雨轩 | 商英22-1 | 2200293 |
翟惠怡 | 国商22-1 | 2200359 |
屠雯 | 工企22-2 | 2200519 |
窦珂 | 机电22-1 | 2200580 |
林丰 | 机电22-1 | 2200600 |
朱华政 | 机电22-1 | 2200601 |
蒋荞伊 | 计应22-4 | 2200808 |
钱科臻 | 机电23-1 | 2300479 |
杨昊 | 机电23-1 | 2300487 |
寿佳仪 | 计应23-1 | 2300569 |
郭嘉欣 | 计应23-2 | 2300614 |
马楹煊 | 计应23-2 | 2300619 |
王晨熹 | 健管B22-2 | 2220767 |
王潇然 | 健康服务B22-2 | 2220778 |
姜继敏 | 健管B22-2 | 2220780 |
赵芸 | 健康服务与管理B22-2 | 2220781 |
梁婧 | 养老B22-1 | 2220795 |
佘晨欣 | 护理学B22-1 | 2220875 |
樊芸芸 | 护理学B22-3 | 2220943 |
黄心茹 | 英语B22-4 | 2222566 |
冯佳越 | 艺科B22-4 | 2224667 |
唐冉冉 | 机制B21-4 | 2124365 |
谢浩天 | 机制B21-4 | 2124367 |
周妍 | 电子商务B21-2 | 2121495 |
杨潇潇 | 养老服务B21-1 | 2120437 |
余莹莹 | 新闻B21-4 | 2122353 |
王佳钰 | 传播学B21-2 | 2124186 |
朱兰兰 | 传播学B21-2 | 2124213 |
刘玉 | 传播学B21-2 | 2124215 |
钱雨洁 | 传播学B21-2 | 2124223 |
宋金鑫 | 传播学B20-5 | 2212109 |
沈欣妍 | 新闻学B20-6 | 2212304 |
吴振丽 | 电子商务B21-2 | 2121494 |
苏佳 | 电子商务B21-2 | 2121501 |
柯翔祯 | 会计B21-9 | 2310806 |
梁业雪 | 数媒技术B21-3 | 2120038 |
徐思颖 | 传播学B22-1 | 2222810 |
潘思琦 | 护理学B22-2 | 2220904 |
林俊涛 | 机电22-1 | 2200614 |
廖亚楠 | 电子商务B21-2 | 2121474 |
刘宇航 | 微电子B21-2 | 2122645 |
替补志愿者
姓名 | 班级 | 学号 |
丁萌 | 英语B21-3 | 2124028 |
李欣悦 | 奢管B23-1 | 2324868 |
俞静萱 | 奢管B23-2 | 2324896 |
刘守虹 | 国贸B22-2 | 2221317 |
任绪凯 | 日语B21-3 | 2121959 |
沈娜 | 工商管理B21-1 | 2121115 |
徐文娟 | 广告学B22-2 | 2222974 |
潘家怡 | 新闻学B22-3 | 2223177 |
吴靖雯 | 宝石B21-1 | 2122968 |
刘依晨 | 奢管B23-1 | 2324869 |
杨家瑶 | 秘书学B22-1 | 2221441 |
张璐卿 | 传播学B22-1 | 2222792 |
吴少戎 | 商英22-1 | 2200284 |
潘红兆 | 计科B22-1 | 2220308 |
李雪妮 | 会计学B22-2 | 2221085 |
李梓萌 | 新闻学B20-6 | 2212320 |
刘俊丽 | 新闻B20-6 | 2212325 |
暂无留言