天文馆志愿者名单公示
5月23日
正式志愿者
姓名 | 班级 | 学号 |
曾凡轩 | 数艺B22-5 | 2224412 |
张易珍 | 计科B22-2 | 2220336 |
张珺怡 | 日语B21-4 | 2121906 |
叶丹丹 | 空乘B21-1 | 2100559 |
邵家琦 | 日语B21-3 | 2121919 |
樊科江 | 传播学B22-3 | 2222908 |
陶雨琪 | 机制B21-1 | 2124300 |
姚政宇 | 电科B21-1 | 2122746 |
张枫 | 机制B21-3 | 2124311 |
聂筱漩 | 计科B22-2 | 2220340 |
陈潇 | 会计B22-2 | 2221109 |
王妍 | 计科B22-2 | 2220326 |
王雨蝶 | 工商管理B21-1 | 2121100 |
王志豪 | 空乘B21-1 | 2100568 |
许晨洁 | 传播学B22-3 | 2222899 |
亓宾 | 网工B22-4 | 2220181 |
李雪妮 | 会计学B22-2 | 2221085 |
王俊婷 | 数字媒体技术B21-3 | 2120041 |
陈诗瑶 | 会计学B22-2 | 2221085 |
覃全超 | 数媒B21-3 | 2120064 |
张兰琪 | 新媒体B22-1 | 2223447 |
傅娇玉 | 新媒体B22-1 | 2223387 |
陆璇璇 | 会计B20-6 | 2020926 |
杨睿雪 | 会计学B20-5 | 2020956 |
吴宇帆 | 计科B21-2 | 2123713 |
替补志愿者
姓名 | 班级 | 学号 |
奚兰兰 | 机制B21-2 | 2124295 |
段美玉 | 机制B21-2 | 2124299 |
莫慧平 | 英语B20-5 | 2022418 |
施俊杭 | 国商B21-2 | 2100381 |
蔡倚菲 | 传播学B21-3 | 2121901 |
刘明希 | 软件工程B19-3 | 2110151 |
邱胜杰 | 计科B20-7 | 2020604 |
5月24日
正式志愿者
姓名 | 班级 | 学号 |
常佳惠 | 数媒B22-5 | 2220045 |
沈涵 | 工企22-1 | 2200480 |
余佳豪 | 养老服务B22-1 | 2220848 |
杨艺佳 | 健康服务B21-1 | 2120354 |
曹雯 | 国贸B22-1 | 2221334 |
张雪盈 | 国贸B22-1 | 2221289 |
王瑞民 | 物联网B22-1 | 2220102 |
黄琳静 | 商日21-2 | 2100593 |
朱致骏 | 商日21-2 | 2100531 |
康睿锋 | 机制B22-4 | 2223681 |
黄思 | 商日21-2 | 2100222 |
王奕萌 | 视觉B22-4 | 2224786 |
周末琪 | 环境设计B22-2 | 2224465 |
杨嘉乐 | 机电22-1 | 2200607 |
陆轶祁 | 机电21-2 | 1900361 |
赵涵清 | 金融工程B22-1 | 2221846 |
胡骞文 | 传播学B21-2 | 2124206 |
王政祥 | 电科B21-1 | 2122780 |
刘鑫城 | 电科B21-1 | 2122747 |
王炜林 | 电科B22-2 | 2223996 |
方陆睿 | 物联网B22-1 | 2220103 |
梁格格 | 国贸B22-1 | 2221277 |
刘淑敏 | 国贸B22-1 | 2221275 |
周浚 | 商英22-1 | 2200313 |
于峰 | 商英22-1 | 2200312 |
替补志愿者
姓名 | 班级 | 学号 |
王乘远 | 计应21-5 | 2100679 |
奚俊程 | 计应21-4 | 2100657 |
胡益婷 | 护理学B20-4 | 2210316 |
韩洪艳 | 物流22-1 | 2200678 |
刘烽 | 机制B22-4 | 2223714 |
丁宣博 | 物联网工程B22-1 | 2220105 |
李嘉豪 | 物联网工程B22-1 | 2220099 |
5月25日
正式志愿者
姓名 | 班级 | 学号 |
吕凯 | 旅游管理B22-1 | 2221616 |
谢文静 | 艺科B22-1 | 2224582 |
龚玲逸 | 计应21-5 | 2100699 |
周荃 | 奢侈品管理B21-4 | 2123087 |
张刘航 | 工程管理B22-1 | 2221521 |
张浩 | 计科B22-6 | 2220542 |
徐彤 | 计科B22-6 | 2220539 |
王晴晴 | 时尚传播B21-1 | 2122386 |
逐贝贝 | 时尚传播B21-1 | 2122396 |
王易磊 | 计应21-4 | 2100642 |
刘梓伊 | 会计B22-1 | 2221165 |
王天乐 | 旅游管理B22-1 | 2221630 |
周靖松 | 国商22-2 | 2200457 |
黄钧诩 | 软件工程B22-2 | 2220673 |
舒思要 | 微电子B21-1 | 2122617 |
王子鑫 | 数媒B21-2 | 2120016 |
杨浩鹏 | 汽服B22-2 | 2223888 |
姚心睿 | 新闻学B21-3 | 2122308 |
凌思怡 | 新闻学B21-3 | 2122281 |
王慕浩 | 计算机21-4 | 2100470 |
褚思凡 | 汽服B21-1 | 2122685 |
张刘航 | 工程管理B22-1 | 2221521 |
邱铖 | 计科B22-6 | 2220567 |
黄昱颖 | 工企22-1 | 2200493 |
钱佳琳 | 健康服务与管理B21-2 | 2120403 |
崇荣鑫 | 软件工程B20-3 | 2210229 |
替补志愿者
姓名 | 班级 | 学号 |
施巍 | 网络工程B22-1 | 2222252 |
何昊强 | 传播学B21-1 | 2122075 |
钱俊杰 | 视觉B22-4 | 2224788 |
俞柯业 | 网络工程B22-1 | 2222242 |
邱金博 | 数字媒体技术B22-3 | 2222039 |
黄若辉 | 机制B22-4 | 2223758 |
张任婕 | 视觉B22-4 | 2224787 |
5月26日
正式志愿者
姓名 | 班级 | 学号 |
刘筠慧 | 会计B21-2 | 2120687 |
林慧杰 | 工程管理B21-1 | 2121188 |
袁子怡 | 护理学B20-1 | 2020850 |
王燕妮 | 会计B21-2 | 2120659 |
崔越环 | 新闻学B21-5 | 2122367 |
唐嘉仪 | 会计B21-7 | 2120894 |
邹芝瑶 | 会计B21-5 | 2120815 |
姚珊媚 | 数媒B21-3 | 2120071 |
罗林丽 | 会计B21-6 | 2120819 |
陆彦洁 | 会计B21-7 | 2120888 |
许军敏 | 英语B21-4 | 2124071 |
吴祥 | 工程管理B21-2 | 2121221 |
彭柯婉 | 新闻学B21-1 | 2122219 |
滕佳颖 | 会计学B20-8 | 2210350 |
张曦文 | 新闻B21-1 | 2122193 |
郭方园 | 新闻学B21-1 | 2122191 |
张磊 | 数媒B21-3 | 2120060 |
倪泽薇 | 会计B21-2 | 2120668 |
郑睿丽 | 国际商务22-2 | 2200420 |
余奕奕 | 会计B21-1 | 2120626 |
蒋臻佳 | 会计B21-8 | 2120911 |
陈堰琳 | 会计学B21-2 | 2120690 |
陈梓琪 | 新闻学B21-1 | 2122204 |
乐靖彬 | 工程管理B21-1 | 2124391 |
孙钰 | 传播学B21-2 | 2124214 |
替补志愿者
姓名 | 班级 | 学号 |
林俊涛 | 机电22-1 | 2200614 |
张向怡 | 会计B21-2 | 2120665 |
陈梦霄 | 会计B21-1 | 2120620 |
于欣洋 | 广告学B21-1 | 2122133 |
王琪 | 护理学B20-2 | 2020861 |
杨晴心 | 广告学B21-2 | 2122147 |
陈格尧 | 国贸B21-1 | 2120985 |
5月27日
正式志愿者
姓名 | 班级 | 学号 |
黄瑜 | 养老服务管理B22-1 | 2220829 |
黄心茹 | 英语B22-4 | 2222566 |
时晴雨 | 计科B22-2 | 2220332 |
王雪 | 秘书学B21-1 | 2122508 |
何文戈 | 计科B22-2 | 2220333 |
汤黄玲 | 计科B22-2 | 2220335 |
潘颖 | 电科B21-1 | 2122769 |
吴昌洲 | 养老服务管理B22-1 | 2220838 |
易靖 | 网工B22-4 | 2220191 |
徐若童 | 计科B22-2 | 2220337 |
吴倩 | 新闻B21-4 | 2122337 |
蒋养伊 | 计应22-4 | 2200808 |
郑静童 | 养老服务管理B22-1 | 2220819 |
朱懿菁 | 数艺B22-3 | 2224326 |
胡文祥 | 养老服务管理B22-1 | 2220840 |
黄江美 | 传播学B22-1 | 2222867 |
翁晨霞 | 传播学B22-3 | 2222903 |
黄星汝 | 机制B22-6 | 2223757 |
陈爽 | 英语B21-5 | 2124107 |
蔡烨箐 | 传播学B22-1 | 2222793 |
徐祎芝 | 养老服务B22-1 | 2220817 |
任欣怡 | 健康服务B22-2 | 2224448 |
宋梓榕 | 计科B22-2 | 2220779 |
李贞逸 | 养老服务管理B22-1 | 2220822 |
罗衡阳 | 旅管B22-1 | 2221605 |
替补志愿者
姓名 | 班级 | 学号 |
吴诗颖 | 健康服务B21-1 | 2120389 |
施巍 | 网络工程B22-1 | 2120389 |
陈音惠 | 护理学B21-1 | 2120511 |
丁士婷 | 物流管理B22-2 | 2221649 |
张博冉 | 计科B22-2 | 2220345 |
汤琪峰 | 德语B22-1 | 2222359 |
金雪瑞 | 会计B22-2 | 2221088 |
陈龙女 | 英语B21-7 | 2124151 |
5月28日
正式志愿者
姓名 | 专业班级 | 学号 |
田茗怡 | 数字媒体技术B22-5 | 2220053 |
梁婧 | 养老服务管理B22-1 | 2220795 |
周珂佳 | 养老服务管理B22-1 | 2220823 |
王潇然 | 健康服务B22-2 | 2220778 |
计艺璟 | 新闻学B21-5 | 2122364 |
姜继敏 | 健管B22-2 | 2220780 |
贺梦涵 | 新闻B22-1 | 2223083 |
王宁波 | 新媒体B21-1 | 2122547 |
黄新云 | 秘书学B21-1 | 2122478 |
杜盼昐 | 微电子B21-1 | 2120888 |
许军敏 | 英语B21-4 | 2122593 |
梅桂 | 微电子B21-2 | 2122631 |
王晨熹 | 健管B22-2 | 2220767 |
王欣榆 | 计科B22-6 | 2220536 |
王诺雅 | 新闻学B21-3 | 2122374 |
韩依笑 | 电科B21-1 | 2122767 |
洪珺馨 | 学前B21-2 | 2122010 |
陈雨欣 | 学前教育B21-1 | 2121953 |
夏雪 | 网络工程B22-4 | 2220169 |
姜晓晓 | 英语B21-4 | 2124062 |
顾缘 | 英语B21-5 | 2124104 |
陈钰 | 传播学B22-3 | 2222907 |
毛瑜晨 | 传播学B22-3 | 2222901 |
武玲玲 | 新闻B22-1 | 2223175 |
徐奕婷 | 新闻学B22-5 | 2223221 |
替补志愿者
姓名 | 专业班级 | 学号 |
杨舒文 | 新闻B22-2 | 2223168 |
蔡馨雨 | 物流22-1 | 2200658 |
张怡曼 | 物流22-1 | 2200669 |
赵诗靓 | 金融工程B21-1 | 2121549 |
曹玲英 | 旅游管理B21-2 | 2121305 |
潘家怡 | 新闻学B22-3 | 2223177 |
李天乐 | 新媒体B22-2 | 2223484 |
暂无留言