阿迪达斯少儿马拉松志愿者
名单公示
正式志愿者
专业班级 | 学号 | |
陈椰诺 | 英语B20-6 | 2022441 |
胡清玉 | 英语B20-7 | 2022470 |
钟丽娜 | 英语B21-3 | 2124046 |
金钰 | 英语B21-4 | 2124073 |
路蕊嘉 | 英语B21-7 | 2124150 |
曾玉 | 日语B20-7 | 2211255 |
张安祺 | 英语B21-3 | 2124024 |
宋诗佳 | 英语B21-6 | 2124127 |
戴意蘅 | 英语B21-5 | 2124086 |
朱怡文 | 英语B21-3 | 2124037 |
陈艳银 | 英语B21-6 | 2124128 |
黄晏 | 英语B20-8 | 2211765 |
汤珺仪 | 英语B20-10 | 2211332 |
金丽 | 英语B20-10 | 2211352 |
张思然 | 英语B20-4 | 2022355 |
张梦娆 | 软工B20-2 | 2020728 |
邱怡佳 | 网络工程B20-4 | 2020304 |
牛禹钦 | 数媒技术B21-3 | 2020128 |
方怡磊 | 软件工程B20-3 | 2210222 |
姚珊媚 | 数媒B21-3 | 2120071 |
赵雨鑫 | 数媒B21-2 | 2120010 |
沈琪芸 | 物联网B20-1 | 2020178 |
方正 | 计科B20-5 | 1822169 |
陆尼佳 | 计科B20-2 | 2020642 |
霍冰洁 | 数媒技术B20-3 | 2020083 |
郑烨东 | 计科B20-4 | 2020541 |
陆奕阳 | 计科B20-2 | 2020649 |
吴鑫宇 | 数媒B21-3 | 2120048 |
杨定杰 | 计科B21-4 | 2123806 |
李恩泽 | 计科B21-3 | 2123775 |
刘盛楠 | 计科B20-4 | 2020576 |
王诚信 | 电商B21-1 | 2122076 |
崔馨月 | 国贸B21-1 | 2120970 |
朱怡贞 | 会计B20-8 | 2210349 |
黄思源 | 会计学B20-9 | 2210401 |
胥世英 | 工程管理B21-2 | 2121227 |
王可昕 | 会计学B20-8 | 2210357 |
杨婧尔 | 旅游管理B22-1 | 2221586 |
孙莹莹 | 会计B20-3 | 2021155 |
张诗雨 | 电子商务B21-1 | 2121428 |
苏佳 | 电商B21-2 | 2121501 |
李攀 | 会计B21-4 | 1921472 |
曾思瑜 | 电商B22-2 | 2221810 |
施豪杰 | 会计B20-3 | 1821387 |
覃紫怡 | 金融B21-1 | 2121506 |
廖亚楠 | 电子商务B21-2 | 2121474 |
安佳丽 | 电子商务B21-1 | 2121451 |
梁欣月 | 工商B22-2 | 2221386 |
李欣蓓 | 会计学B22-2 | 2221108 |
谢嘉睿 | 工商管理B22-2 | 2221382 |
章宇含 | 国贸B22-1 | 2221204 |
王婧 | 会计B22-2 | 2221083 |
罗婷婷 | 金融工程B22-2 | 2221855 |
刘姝含 | 会计B22-1 | 2221110 |
林可盈 | 金融工程B22-2 | 2221857 |
梁金辉 | 国贸B22-2 | 2221285 |
张艺龄 | 会计B22-4 | 2221174 |
陈锶怡 | 工程管理B21-1 | 2121200 |
陆焮宁 | 商务英语21-2 | 2100297 |
杨子怡 | 国商21-2 | 2100393 |
王瑞雪 | 空乘21-1 | 2100589 |
岑依典 | 工企21-1 | 2100431 |
黄可欣 | 商务日语20-2 | 2000151 |
邹迈 | 机电21-2 | 2100524 |
李应龙 | 工企21-2 | 2100446 |
陈若玉 | 计应21-4 | 2100640 |
许亭亭 | 商英21-2 | 2100303 |
林凤吉祥 | 商英21-1 | 2100253 |
刘晨曦 | 国商21-2 | 2100384 |
汤伶俐 | 工企21-1 | 2100441 |
陈雨 | 商英20-3 | 2000290 |
李昊南 | 商英21-2 | 2100315 |
韩静 | 空乘21-2 | 2100603 |
柯翔祯 | 国商20-1 | 2000337 |
王稀琪 | 国商21-2 | 2100370 |
王一诺 | 计应21-4 | 2100648 |
俞添祺 | 空乘21-2 | 2100602 |
林俊涛 | 机电22-1 | 2200614 |
严雨琪 | 护理21-2 | 2100049 |
李思妍 | 养老服务B21-2 | 2120484 |
黄容 | 护理学B21-2 | 2120541 |
金枫怡 | 护理学B21-2 | 2120546 |
康佳怡 | 护理学B21-1 | 2120518 |
杨潇潇 | 养老服务B21-1 | 2120437 |
金扬 | 健康服务B21-2 | 2120392 |
张宇琼 | 护理21-1 | 2100004 |
沈娜 | 护理21-4 | 2100099 |
吾子茜 | 护理学B21-2 | 2120525 |
肖蓉 | 养老服务B21-1 | 2120458 |
叶聪鑫 | 健管B20-2 | 2020802 |
朱佳杰 | 护理学B20-2 | 2020887 |
钱程坤 | 护理学B20-2 | 2020881 |
翁思媛 | 健康服务B20-1 | 2020760 |
钱欣瑜 | 健康服务B22-1 | 2220709 |
佘晨欣 | 护理学B22-1 | 2220875 |
肖萧 | 养老服务B22-1 | 2220803 |
胡文祥 | 养老服务B22-1 | 2220840 |
徐环森 | 机制B22-3 | 2223740 |
王晋 | 微电子B21-1 | 2122596 |
刘宇航 | 微电子B21-2 | 2122645 |
梅阳阳 | 电科B22-1 | 2223953 |
黎家睿 | 机制B22-4 | 2223762 |
孙涛 | 机制B22-4 | 2223752 |
谢浩天 | 机制B21-4 | 2124367 |
王雪 | 秘书学B21-1 | 2122508 |
陈俊芳 | 传播学B22-3 | 2222902 |
马钧雯 | 新闻学B21-4 | 2122339 |
邵雨佳 | 秘书学B21-1 | 2122503 |
王夏婷 | 秘书学B21-1 | 2122505 |
黄雯婷 | 传播学B21-1 | 2122079 |
胡一凡 | 广告B20-4 | 2212239 |
李灵韵 | 传播学B21-2 | 2124183 |
张乐 | 传播学B22-3 | 2222886 |
江愚想 | 传播学B22-2 | 2222878 |
胡曦 | 新媒体B21-1 | 2122534 |
龚如欣 | 广告学B21-2 | 2122150 |
陈萌萌 | 新闻学B21-1 | 2122200 |
彭柯婉 | 新闻学B21-1 | 2122219 |
滕菲 | 新闻学B20-6 | 2212306 |
王昕馨 | 新闻学B20-6 | 2212307 |
陈文忆 | 新闻学B20-4 | 2023094 |
李琪 | 传播学B22-3 | 2222896 |
王李芹 | 传播学B22-1 | 222823 |
金芳竹 | 传播学B22-1 | 2222806 |
赵静怡 | 传播学B22-3 | 2222897 |
董李懿 | 秘书学B22-1 | 2223330 |
陈铭宇 | 新闻学B21-4 | 2122332 |
陈思昂 | 新闻学B21-4 | 2122320 |
吴靖雯 | 宝石B21-1 | 2122968 |
张颖艺 | 产品设计B20-4 | 2023830 |
吴嘉音 | 学前教育B20-1 | 2022581 |
胡心洁 | 学前教育B22-1 | 2222643 |
黄斯婷 | 学前B20-3 | 2022676 |
谷如萍 | 学前教育B20-3 | 2022671 |
葛圣洁 | 环境设计B20-6 | 2212537 |
许子晗 | 视觉传达设计B21-3 | 2123507 |
朱婧 | 视觉B21-3 | 2123499 |
李玮琪 | 视觉B20-8 | 2212802 |
姚怡琳 | 艺科B21-2 | 2123428 |
陈思雨 | 艺科B21-2 | 2123427 |
徐庆鸿 | 视觉B20-5 | 2024432 |
程子贤 | 视觉传达B20-5 | 2824435 |
夏雨 | 环艺B21-1 | 2123230 |
曹琪悦 | 环艺B21-4 | 2123203 |
温吉瑜 | 视觉B21-2 | 2123486 |
顾泽龙 | 环艺B22-1 | 2224440 |
蒋子辰 | 中美机制B20-6 | 2021856 |
朱逸风 | 网络工程B20-1 | 2020355 |
吕懿珊 | 日语B20-5 | 2022252 |
黄佳妮 | 日语B22-1 | 2222135 |
替补志愿者
专业班级 | 学号 | |
袁晨钰 | 英语B22-3 | 2222544 |
陈哲 | 传播学B22-1 | 2222828 |
王莹 | 护理学B22-4 | 2220980 |
朱佳芸 | 英语B22-1 | 2222454 |
肖颖 | 网工B22-6 | 2220244 |
陆吟轩 | 健康服务B22-1 | 2220721 |
余铭源 | 养老B22-1 | 2220847 |
杨阳 | 艺科B22-3 | 2224563 |
夏晟源 | 机制B22-1 | 2222208 |
孙嘉骏 | 微电子B22-2 | 2223551 |
张亚茜 | 英语B22-5 | 2222591 |
孟繁皓 | 会计B22-1 | 2221014 |
虞翔 | 商英22-1 | 2200314 |
陈瑜 | 护理学B22-2 | 2220916 |
潘思琦 | 护理学B22-2 | 2220904 |
张悦凡 | 传播学B22-1 | 2222798 |
毛丹琪 | 数艺B22-5 | 2224395 |
林旭 | 数媒B22-4 | 2220038 |
葛官正 | 养老B22-1 | 2220841 |
杨乘爱 | 护理学B22-4 | 2220981 |
赵俊杰 | 机制B22-6 | 2223825 |
李佳男 | 国贸B22-2 | 2221299 |
楼姝艺 | 数艺B22-3 | 2224394 |
薛宇雯 | 数艺B22-2 | 2222086 |
王桢洋 | 金融工程B22-1 | 2221888 |
翟圣忻 | 护理22-1 | 2200008 |
毛思宇 | 新闻学B22-4 | 2223166 |
陈卓妍 | 英语B22-1 | 2222459 |
徐莹 | 护理学B22-4 | 2220987 |
梁金隆 | 机制B22-6 | 2223792 |
暂无留言