志愿者公示 | 2023年上海自然博物馆志愿者名单公示
上海自然博物馆
名单公示
3月28日
正式志愿者
姓名 | 专业班级 | 学号 |
英语B20-4 | 2022362 | |
学前教育B21-1 | 2121962 | |
英语B20-5 | 2022378 | |
学前教育B21-1 | 2121948 | |
英语B20-5 | 2022393 | |
学前教育B21-3 | 2122036 | |
学前教育B21-3 | 2122041 | |
产品设计B20-3 | 2023712 | |
产设B20-3 | 2023795 | |
英语B20-5 | 2024553 | |
国商20-1 | 2000337 | |
计科B21-1 | 2123664 | |
计科B21-1 | 2123679 | |
物联网B19-1 | 1923247 | |
工商管理B21-1 | 2121123 |
替补志愿者
姓名 | 专业班级 | 学号 |
3月29日
正式志愿者
姓名 | 专业班级 | 学号 |
英语B21-1 | 2123990 | |
曹颖 | 传播学B21-2 | 2124176 |
汽服B22-1 | 2223881 | |
李维祎 | 会计学B22-4 | 2221173 |
沈涵 | 工企22-1 | 2200480 |
朱周熙林 | 新媒体B20-1 | 2023236 |
闫鑫辉 | 数媒B21-2 | 2120004 |
占佳珑 | 国商22-2 | 2200433 |
张亚男 | 网媒B21-2 | 2122568 |
浦小云 | 会计B22-2 | 2221084 |
李婷 | 养老服务B22-1 | 2220816 |
张宁 | 国商21-1 | 2100341 |
周思扬 | 会计B22-2 | 2221114 |
陈诺 | 会计学B22-1 | 2221017 |
杨捷茹 | 国商21-1 | 2100356 |
替补志愿者
姓名 | 专业班级 | 学号 |
物联网B22-2 | 2220131 | |
罗铮瑶 | 国商21-1 | 2100322 |
视觉传达B21-6 | 2123589 | |
张驿斌 | 视觉B21-6 | 2123600 |
曹美婷 | 国商21-1 | 2100358 |
祁舒玮 | 计应21-4 | 2100662 |
李思翰 | 空乘21-2 | 2100592 |
刘浩淼 | 旅游管理B22-1 | 2221575 |
张轩铭 | 机械设计制造及其自动化B22-1 | 2222223 |
徐菲 | 计科B22-5 | 2220485 |
3月30日
正式志愿者
姓名 | 专业班级 | 学号 |
软件工程B20-1 | 2020670 | |
邢美杰 | 学前教育B20-3 | 2021747 |
商英B20-14 | 2211574 | |
张韵仪 | 电子商务B20-1 | 2021997 |
吴早婷 | 传播学B20-1 | 2022700 |
王艺洁 | 工企21-1 | 2100436 |
高蔚珺 | 软件工程B20-3 | 2210216 |
宋丰杰 | 电科B21-1 | 2122718 |
王子鑫 | 数媒B21-2 | 2120016 |
张钰浡 | 数媒B21-2 | 2120003 |
瞿懿宁 | 会计学B22-1 | 2221024 |
张浩 | 计科B22-6 | 2220542 |
张天佑 | 计科B22-6 | 2220563 |
周鼎巍 | 计科B22-7 | 2220581 |
柏小蕾 | 会计B22-3 | 2221037 |
替补志愿者
姓名 | 专业班级 | 学号 |
新闻学B21-2 | 2122268 | |
张文杰 | 机制B22-2 | 2223823 |
计科B22-6 | 2220566 | |
罗丽红 | 会计B22-4 | 2221169 |
郑晏莹 | 工企22-1 | 2200485 |
方佳琪 | 国商22-1 | 2200382 |
张瑶 | 护理学B22-4 | 2220974 |
丁星博 | 机制B22-2 | 2223701 |
应昕彤 | 时尚传播B22-1 | 2223276 |
方欣 | 会计B22-1 | 2221082 |
3月31日
正式志愿者
姓名 | 专业班级 | 学号 |
工商管理B20-3 | 2212514 | |
杨荣隆 | 计科B21-5 | 2123856 |
英语B21-7 | 2124148 | |
王军 | 英语B21-4 | 2124078 |
杨定杰 | 计科B21-4 | 2123806 |
张茜 | 秘书学B21-1 | 2121932 |
覃全超 | 数媒B21-3 | 2120064 |
田梓渲 | 传播学B20-2 | 2022766 |
暴佳榕 | 会计B21-4 | 2120743 |
苟中兰 | 新闻B21-4 | 2122322 |
夏天乐 | 会计学B21-4 | 2120756 |
陈伟娟 | 会计学B21-4 | 2120771 |
李玲 | 秘书学B21-1 | 2122499 |
黄惠文 | 秘书学B21-1 | 2122493 |
李晋 | 物联网B22-1 | 2220096 |
替补志愿者
姓名 | 专业班级 | 学号 |
德语B21-1 | 2121869 | |
赵阳阳 | 英语B22-5 | 2222590 |
英语B22-1 | 2222464 | |
张昳恬 | 奢管B20-5 | 2023987 |
赵逸凡 | 英语B22-4 | 2222564 |
诸欣宜 | 护理学B22-3 | 2220947 |
林乐怡 | 新媒体B21-2 | 2122554 |
章晏铭 | 新媒体B21-2 | 2122585 |
胡今泽 | 新媒体B21-1 | 2122519 |
袁佳妤 | 英语B22-3 | 2222535 |
4月1日
正式志愿者
姓名 | 专业班级 | 学号 |
机电一体化22-1 | 2200601 | |
莫启煊 | 计科B22-2 | 2220328 |
计应22-4 | 2200808 | |
李展霞 | 数媒B21-3 | 2120039 |
李丹阳 | 护理学B22-4 | 2220979 |
王宁波 | 新媒体B21-1 | 2122547 |
任童 | 环艺B20-6 | 2212540 |
余昇翰 | 计应21-4 | 2100631 |
李林慧 | 英语B21-2 | 2124004 |
徐也一 | 网工B22-5 | 2220202 |
何润润 | 英语B21-7 | 2124147 |
李可馨 | 网络工程B22-5 | 2220207 |
刘思绮 | 国商21-2 | 2100383 |
陈爽 | 英语B21-5 | 2124107 |
陈星羽 | 网络工程B22-4 | 2220174 |
替补志愿者
姓名 | 专业班级 | 学号 |
国商21-2 | 2100391 | |
张婉欣 | 工商管理B21-1 | 2121096 |
网络工程B22-4 | 2220173 | |
梁婧 | 养老服务B22-1 | 2220795 |
殷烨程 | 国商21-1 | 2100335 |
陈嘉 | 国商21-2 | 2100392 |
陈丽娟 | 英语B21-5 | 2124093 |
王欣雨 | 日语B21-4 | 2121884 |
马焌坤 | 英语B20-17 | 2211759 |
顾施怡 | 护理学B21-2 | 2120529 |
4月2日
正式志愿者
姓名 | 专业班级 | 学号 |
机电22-1 | 2200608 | |
庄文惠 | 英语B20-8 | 2211790 |
环艺B21-1 | 2123230 | |
张倩 | 英语B21-6 | 2124125 |
杨晨晨 | 德语B22-2 | 2222380 |
何宇馨 | 英语B21-6 | 2124143 |
蒋云鹏 | 会计B21-5 | 2120809 |
谭鑫怡 | 英语B21-7 | 2124156 |
张舒雨 | 英语B22-1 | 2222474 |
黄静怡 | 英语B21-6 | 2124120 |
张彧佳 | 英语B20-1 | 2022358 |
张雨 | 视觉传达B22-5 | 2224817 |
黄莹 | 视觉传达B22-5 | 2224809 |
杨雅婷 | 日语B20-1 | 2022204 |
韩海平 | 英语B22-4 | 2222557 |
替补志愿者
姓名 | 专业班级 | 学号 |
工企22-2 | 2200533 | |
黄婷 | 环艺B21-3 | 2123325 |
环艺B21-3 | 2123278 | |
项悠悠 | 新闻学B21-2 | 2122253 |
陈俊芳 | 传播学B22-3 | 2222902 |
张璐薇 | 数媒B21-3 | 2120054 |
张艺凡 | 英语B21-6 | 2124134 |
吴雨杰 | 工程管理B21-1 | 2121173 |
毛婷婷 | 英语B22-5 | 2222603 |
赵诗靓 | 金融工程B21-1 | 2121549 |
暂无留言